
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 10℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云 | 11℃ ~ 22℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 多云 | 11℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 16℃ ~ 25℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | 11℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
思茅普洱天气预报30天:http://www.lgjm.cc/puer/
2026年09月21日普洱天气:阴,气温16℃ ~ 25℃,北风转<3级
2026年09月22日普洱天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年09月23日普洱天气:多云,气温11℃ ~ 25℃,北风<3级
2026年09月24日普洱天气:多云,气温11℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年09月25日普洱天气:多云转晴,气温11℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年09月26日普洱天气:多云,气温11℃ ~ 22℃,北风<3级
2026年09月27日普洱天气:多云转晴,气温10℃ ~ 21℃,北风<3级