
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云 | 15℃ ~ 21℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 14℃ ~ 25℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 中雨转大雨 | 17℃ ~ 21℃ | 北风 | 5-6级转4-5级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | 17℃ ~ 24℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 17℃ ~ 19℃ | 北风 | 3-4级转4-5级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 18℃ ~ 19℃ | 北风转 | 3-4级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 多云转晴 | 16℃ ~ 23℃ | 北风 | <3级 | |
宁德霞浦天气预报30天:http://www.lgjm.cc/xiapu/
2026年09月21日霞浦天气:小雨,气温18℃ ~ 19℃,北风转3-4级
2026年09月22日霞浦天气:小雨,气温17℃ ~ 19℃,北风3-4级转4-5级
2026年09月23日霞浦天气:中雨转大雨,气温17℃ ~ 21℃,北风5-6级转4-5级
2026年09月24日霞浦天气:多云,气温15℃ ~ 21℃,北风<3级
2026年09月25日霞浦天气:多云转晴,气温16℃ ~ 23℃,北风<3级
2026年09月26日霞浦天气:晴转多云,气温17℃ ~ 24℃,北风<3级
2026年09月27日霞浦天气:多云转晴,气温14℃ ~ 25℃,北风<3级