
甘肃省天水市气象局21日(星期一) 03:37时预计,张家川今日天气多云,最低气温0℃,最高气温12℃,北风转<3级,良辰天气预报提醒您密切关注张家川天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转雨夹雪 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -5℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴转多云 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转晴 | -1℃ ~ 10℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴转小雨 | 2℃ ~ 12℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 12℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 小雨转晴 | 0℃ ~ 9℃ | 北风 | <3级 | |
天水张家川天气预报30天:http://www.lgjm.cc/zhangjiachuan/
2026年09月21日张家川天气:多云,气温0℃ ~ 12℃,北风转<3级
2026年09月22日张家川天气:阴转小雨,气温2℃ ~ 12℃,北风<3级
2026年09月23日张家川天气:阴转多云,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年09月24日张家川天气:多云转雨夹雪,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年09月25日张家川天气:小雨转晴,气温0℃ ~ 9℃,北风<3级
2026年09月26日张家川天气:多云转晴,气温-1℃ ~ 10℃,北风<3级
2026年09月27日张家川天气:晴,气温-5℃ ~ 4℃,北风<3级