
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 阴 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 18℃ | 北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 阴 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | 7℃ ~ 18℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 阴 | 12℃ ~ 16℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 小雨 | 11℃ ~ 16℃ | 北风转东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 11℃ ~ 15℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 19℃ | 南风转东北风 | <3级 | |
兴义天气预报30天:http://www.lgjm.cc/xingyi/
2026年09月21日兴义天气:小雨,气温11℃ ~ 15℃,东南风转北风<3级
2026年09月22日兴义天气:小雨,气温11℃ ~ 16℃,北风转东北风<3级
2026年09月23日兴义天气:阴,气温12℃ ~ 16℃,北风<3级
2026年09月24日兴义天气:阴,气温10℃ ~ 18℃,北风转东风<3级
2026年09月25日兴义天气:阴,气温8℃ ~ 19℃,南风转东北风<3级
2026年09月26日兴义天气:多云转阴,气温8℃ ~ 19℃,南风转东风<3级
2026年09月27日兴义天气:多云转晴,气温7℃ ~ 18℃,东南风转北风<3级