
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | -3℃ ~ 8℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 8℃ | 东风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -2℃ ~ 9℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 9℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴转多云 | -2℃ ~ 9℃ | 东风 | <3级 | |
巴州轮台天气预报30天:http://www.lgjm.cc/luntai/
2026年09月21日轮台天气:晴,气温-5℃ ~ 9℃,西南风转西风<3级
2026年09月22日轮台天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,东风转北风<3级
2026年09月23日轮台天气:晴,气温-2℃ ~ 9℃,西南风<3级
2026年09月24日轮台天气:多云转晴,气温-3℃ ~ 8℃,西南风转西风<3级
2026年09月25日轮台天气:晴转多云,气温-2℃ ~ 9℃,东风<3级
2026年09月26日轮台天气:晴,气温-2℃ ~ 8℃,东风转北风3-4级转<3级
2026年09月27日轮台天气:多云转晴,气温-2℃ ~ 8℃,东风转西风<3级