
贵州省六盘水市气象局21日(星期一) 03:33时预计,六盘水今日天气小雨,最低气温8℃,最高气温12℃,东北风转<3级,良辰天气预报提醒您密切关注六盘水天气预报30天,辐射弱,涂擦SPF8-12防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月21日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云转小雨 | 4℃ ~ 17℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 多云转阴 | 7℃ ~ 15℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 阴转小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 小雨 | 8℃ ~ 12℃ | 东北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 14℃ | 东南风 | <3级 | |
六盘水天气预报30天:http://www.lgjm.cc/liupanshui/
2026年09月21日六盘水天气:小雨,气温8℃ ~ 12℃,东北风转<3级
2026年09月22日六盘水天气:阴转小雨,气温8℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年09月23日六盘水天气:小雨,气温8℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年09月24日六盘水天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东北风转东南风<3级
2026年09月25日六盘水天气:阴,气温8℃ ~ 14℃,东南风<3级
2026年09月26日六盘水天气:多云转阴,气温7℃ ~ 15℃,东南风<3级
2026年09月27日六盘水天气:多云转小雨,气温4℃ ~ 17℃,东南风<3级