
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -12℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -10℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -12℃ ~ 3℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -10℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -9℃ ~ 4℃ | 北风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -11℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
海西州冷湖天气预报30天:http://www.lgjm.cc/linghu/
2026年09月21日冷湖天气:晴,气温-9℃ ~ 4℃,北风转<3级
2026年09月22日冷湖天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年09月23日冷湖天气:晴,气温-10℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年09月24日冷湖天气:晴,气温-10℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年09月25日冷湖天气:晴,气温-11℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年09月26日冷湖天气:晴,气温-12℃ ~ 3℃,北风<3级
2026年09月27日冷湖天气:晴,气温-12℃ ~ 2℃,北风<3级