
| 2026年09月21日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 多云转晴 | 6℃ ~ 18℃ | 北风转东南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | 1℃ ~ 14℃ | 北风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | 7℃ ~ 17℃ | 东南风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 阴转多云 | 8℃ ~ 17℃ | 南风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | 6℃ ~ 17℃ | 东风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 阴 | 10℃ ~ 17℃ | 东风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 阴 | 8℃ ~ 16℃ | 东南风转南风 | <3级 | |
徐州九里天气预报30天:http://www.lgjm.cc/jiuli/
2026年09月21日九里天气:阴,气温10℃ ~ 17℃,东风转<3级
2026年09月22日九里天气:晴,气温6℃ ~ 17℃,东风<3级
2026年09月23日九里天气:晴,气温7℃ ~ 17℃,东南风转北风<3级
2026年09月24日九里天气:多云转晴,气温6℃ ~ 18℃,北风转东南风<3级
2026年09月25日九里天气:阴,气温8℃ ~ 16℃,东南风转南风<3级
2026年09月26日九里天气:阴转多云,气温8℃ ~ 17℃,南风转西北风<3级
2026年09月27日九里天气:多云,气温1℃ ~ 14℃,北风转西北风<3级