
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 小雨转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -7℃ ~ 3℃ | 西风转东北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 小雨转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 小雨转晴 | -9℃ ~ 2℃ | 西风转西北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 小雨转晴 | -5℃ ~ 11℃ | 西南风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转雨夹雪 | 0℃ ~ 10℃ | 西南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -6℃ ~ 6℃ | 西南风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -5℃ ~ 6℃ | 西南风转东风 | <3级 | |
桦甸天气预报30天:http://www.lgjm.cc/huadian/
2026年09月21日桦甸天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西南风转<3级
2026年09月22日桦甸天气:晴,气温-6℃ ~ 6℃,西南风<3级
2026年09月23日桦甸天气:小雨转晴,气温-5℃ ~ 11℃,西南风3-4级转<3级
2026年09月24日桦甸天气:晴,气温-7℃ ~ 3℃,西风转东北风<3级
2026年09月25日桦甸天气:晴,气温-5℃ ~ 6℃,西南风转东风<3级
2026年09月26日桦甸天气:晴转雨夹雪,气温0℃ ~ 10℃,西南风转西风<3级
2026年09月27日桦甸天气:小雨转晴,气温-9℃ ~ 2℃,西风转西北风<3级