
| 2026年09月21日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 晴 | -18℃ ~ 2℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -14℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 3-4级转<3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴 | -18℃ ~ 4℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -13℃ ~ 5℃ | 西风转北风 | 6-7级转<3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 晴 | -10℃ ~ 5℃ | 西风转 | 4-5级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -17℃ ~ 1℃ | 北风 | <3级 | |
阿里改则天气预报30天:http://www.lgjm.cc/gaize/
2026年09月21日改则天气:晴,气温-10℃ ~ 5℃,西风转4-5级
2026年09月22日改则天气:晴,气温-13℃ ~ 5℃,西风转北风6-7级转<3级
2026年09月23日改则天气:晴,气温-14℃ ~ 5℃,西风转北风3-4级转<3级
2026年09月24日改则天气:晴,气温-17℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年09月25日改则天气:晴,气温-17℃ ~ 1℃,北风<3级
2026年09月26日改则天气:晴,气温-18℃ ~ 4℃,北风<3级
2026年09月27日改则天气:晴,气温-18℃ ~ 2℃,北风<3级