
新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州气象局21日(星期一) 03:40时预计,阿克陶今日天气多云,最低气温0℃,最高气温14℃,西风转<3级,良辰天气预报提醒您密切关注阿克陶天气预报30天,涂擦SPF大于15、PA+防晒护肤品。天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!
| 2026年09月21日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年09月22日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年09月23日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年09月24日(星期四) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月25日(星期五) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月26日(星期六) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年09月27日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年09月28日(星期一) | 晴 | -3℃ ~ 12℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月29日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年09月30日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月01日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月02日(星期五) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月03日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月04日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月05日(星期一) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月06日(星期二) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月07日(星期三) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月08日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月09日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月10日(星期六) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月11日(星期日) | 多云 | -3℃ ~ 9℃ | 东北风转东风 | <3级 | |
| 2026年10月12日(星期一) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月13日(星期二) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月14日(星期三) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月15日(星期四) | 晴 | -2℃ ~ 11℃ | 东南风转西风 | <3级 | |
| 2026年10月16日(星期五) | 晴转多云 | -3℃ ~ 12℃ | 东北风 | <3级 | |
| 2026年10月17日(星期六) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
| 2026年10月18日(星期日) | 晴 | -3℃ ~ 14℃ | 东风转北风 | <3级 | |
| 2026年10月19日(星期一) | 多云 | 0℃ ~ 14℃ | 西风转 | <3级 | |
| 2026年10月20日(星期二) | 晴 | -2℃ ~ 13℃ | 东风转西南风 | <3级 | |
克孜勒苏阿克陶天气预报30天:http://www.lgjm.cc/aketao/
2026年09月21日阿克陶天气:多云,气温0℃ ~ 14℃,西风转<3级
2026年09月22日阿克陶天气:晴,气温-3℃ ~ 14℃,东风转北风<3级
2026年09月23日阿克陶天气:晴,气温-2℃ ~ 11℃,东南风转西风<3级
2026年09月24日阿克陶天气:晴,气温-3℃ ~ 12℃,东风转西南风<3级
2026年09月25日阿克陶天气:晴,气温-2℃ ~ 13℃,东风转西南风<3级
2026年09月26日阿克陶天气:晴转多云,气温-3℃ ~ 12℃,东北风<3级
2026年09月27日阿克陶天气:多云,气温-3℃ ~ 9℃,东北风转东风<3级